产品特点
技术参数
| 项目 | 参考值 | 检测方法 | ||
| 外观 | 白色粉末 | 目测 | ||
| PH值(5%) | 10~12 | GB/T 6368 | ||
| 水溶性淬火剂 | 浓度 | 使用温度 | 适用范围 | 适用炉型 |
QUENCH 6018 | 3-15 | 10-50 | 中小尺寸的碳素钢08、20、35、45、T8、T10等的整体或连续淬火形状简单、尺寸较大合金钢, 20CrMo、20CrMnTi、35CrMo、40Cr等的整体或连续淬火 | 网带炉 铸链炉 推杆炉 步进炉 滚筒炉 井式炉 转底炉 感应加热炉 |
上一页
下一页
上一页
下一页
| 项目 | 参考值 | 检测方法 | ||
| 外观 | 白色粉末 | 目测 | ||
| PH值(5%) | 10~12 | GB/T 6368 | ||
| 水溶性淬火剂 | 浓度 | 使用温度 | 适用范围 | 适用炉型 |
QUENCH 6018 | 3-15 | 10-50 | 中小尺寸的碳素钢08、20、35、45、T8、T10等的整体或连续淬火形状简单、尺寸较大合金钢, 20CrMo、20CrMnTi、35CrMo、40Cr等的整体或连续淬火 | 网带炉 铸链炉 推杆炉 步进炉 滚筒炉 井式炉 转底炉 感应加热炉 |
上一页
下一页
上一页
下一页