产品特点
技术参数
| 项目 | 参考值 | 检测方法 | |
| 闪点(开口) ℃, ≥ | 215 | GB/T 3536 | |
| 运动粘度 40℃,mm2/s, ≤ | 45 | GB/T 265 | |
| 水分 | 痕迹 | GB/T 260 | |
| 光亮性,级, ≥ | 1 | SH0564 | |
| 饱和蒸汽压 20℃,KPa, ≤ | 6.7×10-6 | SH/T 0293 | |
| 冷却性能 (60℃,不搅拌) | 特性温度 ℃,> | 680 | ISO/DIS 9950 ivf 仪 |
| 最大冷速 ℃/S,> | 90 | ||
上一页
下一页
上一页
下一页
| 项目 | 参考值 | 检测方法 | |
| 闪点(开口) ℃, ≥ | 215 | GB/T 3536 | |
| 运动粘度 40℃,mm2/s, ≤ | 45 | GB/T 265 | |
| 水分 | 痕迹 | GB/T 260 | |
| 光亮性,级, ≥ | 1 | SH0564 | |
| 饱和蒸汽压 20℃,KPa, ≤ | 6.7×10-6 | SH/T 0293 | |
| 冷却性能 (60℃,不搅拌) | 特性温度 ℃,> | 680 | ISO/DIS 9950 ivf 仪 |
| 最大冷速 ℃/S,> | 90 | ||
上一页
下一页
上一页
下一页