产品特点
技术参数
| 项目 | 参考值 | 检测方法 | |
| 水分 | 痕迹 | GB/T 260 | |
| 闪点(开口) ℃, ≥ | 245 | GB/T 3536 | |
| 运动粘度 40℃,mm2/s, ≤ | 110-130 | GB/T 265 | |
| 光亮性,级, ≥ | 1 | SH/T0564 | |
| 饱和蒸汽压 20℃,KPa, ≤ | 6.7×10-6 | SH/T 0293 | |
| 酸值, mgKOH/g, ≤ | 0.3 | GB/T 264 | |
| 冷却性能 (100℃,无搅拌) | 特性温度 ℃,> | 700 | ISO/DIS 9950 ivf 仪 |
| 最大冷速,典型值,℃ /s | 80 | ||
上一页
下一页
上一页
下一页