产品特点
技术参数
| 检测项目 | QUENCH 8012HS 参考值 | 检测方法 | |
| 水分 | 痕迹 | GB/T 260 | |
| 闪点(开口),℃,≥ | 180 | GB/T 3536 | |
| 运动粘度(40℃),mm²/s | 18-26 | GB/T 265 | |
| 腐蚀(铜片 100℃×3h),≤ | 1 | GB/T 5096 | |
| 酸值, mgKOH/g, ≤ | 0.3 | GB/T 264 | |
| 热氧化安定性 | 粘度比,≤ | 1.25 | SH/T 0219 |
| 残炭增加值,%,≤ | 1.2 | ||
| 冷却性能 (60℃,无搅拌) | 特性温度,℃,≥ | 680 | ISO/DIS 9950 ivf 仪 |
| 最 大 冷 速 , 典 型 值 , ℃ /s | 105 | ||
上一页
下一页
上一页
下一页